Prislista
ÅTGÄRD | UNDERSÖKNINGAR | DITT ÅRLIGA BELOPP | ||
---|---|---|---|---|
under 3 000 kr |
3 000- 15 000 kr |
över 15 000 kr |
||
101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1100 kr | 632 kr | 305 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 600 kr | 398 kr | 256 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1740 kr | 1162 kr | 758 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2730 kr | 1788 kr | 1128 kr |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 930 kr | 565 kr | 310 kr |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1190 kr | 712 kr | 378 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 450 kr | 250 kr | 110 kr |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist | 810 kr | 518 kr | 313 kr |
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 100 kr | 70 kr | 49 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1130 kr | 688 kr | 378 kr |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 830 kr | 542 kr | 341 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1440 kr | 900 kr | 522 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 380 kr | 275 kr | 202 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 650 kr | 468 kr | 340 kr |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3–3 | 1850 kr | 1310 kr | 932 kr |
132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 2450 kr | 1755 kr | 1268 kr |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 3290 kr | 2438 kr | 1841 kr |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 3450 kr | 2440 kr | 1733 kr |
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 890 kr | 570 kr | 346 kr |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 1070 kr | 840 kr | 679 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 1000 kr | 652 kr | 409 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 770 kr | 562 kr | 417 kr |
163 | Biopsi | 1600 kr | 1028 kr | 627 kr |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 960 kr | 610 kr | 365 kr |
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 590 kr | 352 kr | 186 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 1130 kr | 688 kr | 378 kr |
205 | Fluoridbehandling, kortare behandlingstid | 310 kr | 212 kr | 144 kr |
206 | Fluoridbehandling | 550 kr | 355 kr | 218 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 430 kr | 275 kr | 166 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 720 kr | 425 kr | 218 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1190 kr | 732 kr | 412 kr |
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 670 kr | 448 kr | 292 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1160 kr | 745 kr | 454 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1670 kr | 1055 kr | 624 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2500 kr | 1580 kr | 936 kr |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 580 kr | 342 kr | 176 kr |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 290 kr | 195 kr | 128 kr |
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer | 2140 kr | 1540 kr | 1120 kr |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 670 kr | 392 kr | 198 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 760 kr | 520 kr | 352 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1660 kr | 1048 kr | 619 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 830 kr | 535 kr | 328 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1600 kr | 1025 kr | 622 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2390 kr | 1522 kr | 915 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 1400 kr | 950 kr | 635 kr |
401 | Tandextraktion, en tand | 1970 kr | 1390 kr | 984 kr |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 3050 kr | 2222 kr | 1643 kr |
403 | Tandextraktion, enkel | 580 kr | 350 kr | 189 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 5312 kr | 3812 kr | 2617 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5952 kr | 4452 kr | 2858 kr |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1970 kr | 1390 kr | 984 kr |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 3920 kr | 2795 kr | 2008 kr |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 5315 kr | 3815 kr | 2222 kr |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 2220 kr | 1385 kr | 800 kr |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1620 kr | 1168 kr | 851 kr |
420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 4460 kr | 2960 kr | 1889 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 7445 kr | 5945 kr | 4744 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 2870 kr | 2048 kr | 1472 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 11402 kr | 9902 kr | 8154 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4070 kr | 3148 kr | 2502 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 14545 kr | 13045 kr | 10626 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 4310 kr | 3078 kr | 2215 kr |
427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 6385 kr | 4885 kr | 3362 kr |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 8325 kr | 6825 kr | 4988 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 5845 kr | 4345 kr | 2844 kr |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 4360 kr | 3532 kr | 2953 kr |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 6450 kr | 5070 kr | 4104 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 5370 kr | 4342 kr | 3623 kr |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2840 kr | 2272 kr | 1875 kr |
436 | Avlägsnande av ett implantat | 510 kr | 255 kr | 76 kr |
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 3470 kr | 2482 kr | 1791 kr |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1760 kr | 1092 kr | 625 kr |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1210 kr | 802 kr | 517 kr |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6472 kr | 4972 kr | 3728 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 7412 kr | 5912 kr | 4192 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 7058 kr | 5558 kr | 4247 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8872 kr | 7372 kr | 5652 kr |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 440 kr | 262 kr | 138 kr |
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5205 kr | 3705 kr | 2406 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5462 kr | 3962 kr | 2396 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6692 kr | 5192 kr | 3227 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7310 kr | 5810 kr | 3668 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1930 kr | 1435 kr | 1088 kr |
521 | Akut trepanation och kavumexstirpation | 1600 kr | 1162 kr | 856 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 1320 kr | 880 kr | 572 kr |
523 | Stiftborttagning | 1740 kr | 1100 kr | 652 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling | 5590 kr | 4090 kr | 2690 kr |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 2330 kr | 1768 kr | 1374 kr |
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4898 kr | 3398 kr | 2059 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 5188 kr | 3688 kr | 2349 kr |
603 | Reponeringsskena, per skena | 6238 kr | 4738 kr | 2608 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3470 kr | 2322 kr | 1519 kr |
606 | Motorisk aktivering | 690 kr | 398 kr | 193 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1020 kr | 610 kr | 323 kr |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1200 kr | 868 kr | 635 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1980 kr | 1455 kr | 1088 kr |
703 | Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 2270 kr | 1625 kr | 1174 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1340 kr | 915 kr | 618 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 2180 kr | 1558 kr | 1122 kr |
706 | Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar | 2650 kr | 1820 kr | 1239 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 3450 kr | 2508 kr | 1848 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 1380 kr | 1080 kr | 870 kr |
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7662 kr | 6162 kr | 3973 kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 8382 kr | 6882 kr | 5183 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 5495 kr | 3995 kr | 2794 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2390 kr | 1568 kr | 992 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 4140 kr | 2952 kr | 2121 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 3200 kr | 2182 kr | 1470 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4310 kr | 2810 kr | 1508 kr |
807 | Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led | 3870 kr | 2540 kr | 1609 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion | 4796 kr | 3296 kr | 2018 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 2540 kr | 1972 kr | 1575 kr |
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 1180 kr | 865 kr | 644 kr |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 2270 kr | 1465 kr | 902 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5572 kr | 4072 kr | 2359 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10675 kr | 9175 kr | 6218 kr |
815 | Sadelkrona | 7970 kr | 6470 kr | 4496 kr |
822 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 5365 kr | 3865 kr | 2476 kr |
823 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 7355 kr | 5855 kr | 3898 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 12978 kr | 11478 kr | 7332 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 12700 kr | 11200 kr | 6510 kr |
826 | Attachments, per styck | 540 kr | 488 kr | 451 kr |
827 | Hel underkäksprotes | 11768 kr | 10268 kr | 6745 kr |
828 | Hel överkäksprotes | 11768 kr | 10268 kr | 6745 kr |
829 | Immediatprotes, hel käke | 9332 kr | 7832 kr | 5195 kr |
831 | Justering av avtagbar protes | 590 kr | 385 kr | 242 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 2000 kr | 1320 kr | 844 kr |
833 | Rebasering av protes | 3990 kr | 2602 kr | 1631 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 3990 kr | 2932 kr | 2192 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 5222 kr | 3722 kr | 2569 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes | 6080 kr | 4580 kr | 3138 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 8140 kr | 6640 kr | 4148 kr |
839 | Inmontering av förankringselement | 4620 kr | 3120 kr | 1986 kr |
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 3250 kr | 2195 kr | 1456 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 7070 kr | 5570 kr | 3925 kr |
847 | Klammerplåt | 4940 kr | 3440 kr | 1935 kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 1020 kr | 720 kr | 510 kr |
850 | Implantatstödd krona, en per käke | 12305 kr | 10805 kr | 7728 kr |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 10492 kr | 8992 kr | 6607 kr |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 3620 kr | 2432 kr | 1601 kr |
854 | Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led | 3470 kr | 2308 kr | 1494 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat | 810 kr | 520 kr | 317 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led | 2340 kr | 1532 kr | 967 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat | 850 kr | 588 kr | 404 kr |
858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 2940 kr | 2258 kr | 1780 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 2390 kr | 1808 kr | 1400 kr |
861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 36931 kr | 42212 kr | 30181 kr |
862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 37734 kr | 43755 kr | 30984 kr |
863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 38840 kr | 45435 kr | 32090 kr |
865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat | 37892 kr | 42778 kr | 31142 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 22653 kr | 22490 kr | 15903 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 23322 kr | 23995 kr | 16572 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 23580 kr | 25218 kr | 16830 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5228 kr | 3728 kr | 2067 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6375 kr | 4875 kr | 2918 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 6938 kr | 5438 kr | 2832 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 21390 kr | 20100 kr | 14640 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 600 kr | 448 kr | 341 kr |
881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1980 kr | 1375 kr | 952 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 8925 kr | 7425 kr | 6288 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 15820 kr | 14320 kr | 11534 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 410 kr | 315 kr | 248 kr |
889 | Distansskruv, per styck | 1130 kr | 930 kr | 790 kr |
892 | Läkdistans, per styck | 660 kr | 482 kr | 358 kr |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1440 kr | 855 kr | 446 kr |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1460 kr | 848 kr | 419 kr |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1910 kr | 1138 kr | 597 kr |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 2060 kr | 1230 kr | 649 kr |
897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 3341 kr | 2056 kr | 1156 kr |
900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 18948 kr | 17448 kr | 14016 kr |
901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 23240 kr | 21740 kr | 16588 kr |
902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 28786 kr | 28445 kr | 22036 kr |
903 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 32861 kr | 33662 kr | 26111 kr |
904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 42930 kr | 45535 kr | 36180 kr |
905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 31058 kr | 31572 kr | 24308 kr |
906 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 35557 kr | 37328 kr | 28807 kr |
907 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 39955 kr | 42982 kr | 33205 kr |
908 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 47152 kr | 52178 kr | 40402 kr |
921 | Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 9910 kr | 9265 kr | 8814 kr |
922 | Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 9910 kr | 9080 kr | 8499 kr |
925 | Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat- operation | 14772 kr | 13272 kr | 11573 kr |
926 | Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 14785 kr | 13285 kr | 10754 kr |
928 | Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation | 15700 kr | 14512 kr | 13681 kr |
929 | Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | 15972 kr | 14472 kr | 12773 kr |
940 | Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 7958 kr | 6458 kr | 2228 kr |
941 | Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 5395 kr | 3895 kr | 1364 kr |
Åtgärd
Ditt årliga belopp under 3 000 kr |
Ditt årliga belopp 3 000-15 000 kr |
Ditt årliga belopp över 15 000 kr |
|||
---|---|---|---|---|---|
Åtgärd | Åtgärd | Åtgärd | |||
Högkostnadsskydd | Högkostnadsskydd | Högkostnadsskydd | |||
Summa | Summa | Summa |
Ditt årliga belopp under 3 000 kr | ||
Åtgärd | ||
Högkostnadsskydd | ||
Summa | ||
Ditt årliga belopp 3 000-15 000 kr | ||
Åtgärd | ||
Högkostnadsskydd | ||
Summa | ||
Ditt årliga belopp över 15 000 kr | ||
Åtgärd | ||
Högkostnadsskydd | ||
Summa |




